Amazon クーポン・タイムセール・実質無料※毎週火曜更新
※dポイント連携で1%還元
楽天市場 クーポン・タイムセール
Yahoo クーポン・タイムセール・ルーレット・5,000円もらえる※3ヶ月間無料
【PR】半年以上乗り換えていない人はチェック!
Amazon クーポン・タイムセール・実質無料※毎週火曜更新
※dポイント連携で1%還元
楽天市場 クーポン・タイムセール
Yahoo クーポン・タイムセール・ルーレット・5,000円もらえる※3ヶ月間無料
【PR】半年以上乗り換えていない人はチェック!
Anker(アンカー)モバイルバッテリー(PowerCore)・ポータブル電源(PowerHouse)は新製品が次々と発売されて、販売終了品も出てきたりして、初めての人も過去に購入した人もどれを買えば良いのかわかりにくいかと思います。
ここではAnkerのモバイルバッテリーを比較しやすいように
を掲載しているので参考にして下さい。
あまり知られていませんがAmazonでAnker(アンカー)だけのセールページ・ランキングページがあります。
モバイルバッテリー・充電器・充電ケーブル・スピーカー・ワイヤレスイヤホン・ロボット掃除機など様々なアンカー製品のセール情報・売れ筋ランキングが一目でわかります。
より安くお得な掘り出し物が見つけやすいので定期的にチェックすると良いでしょう。
掘り出し物は在庫がなくなり次第終了するのでお早めに!
あと、注意が必要なのはクーポンがあってもセールページには反映されない点です。
クーポン20%オフなどによって売れ筋ランキング上位に入っている製品があったりするのでランキングページもチェックしてみると良いでしょう。
また、楽天市場ではお買い物マラソン・スーパーセール時に割引セールが開催されますが、ちょっとわかりにくいですがカテゴリーページのトップバナー(PCはサイドバナー)にセール会場ページが出現するのでそちらもチェックしてください。
粗悪なモバイルバッテリーから出火される事件が多く発生したため、2019年2月1日よりPSEマーク(電気製品が安全性を満たしていることを示すマーク)取得の義務付けをされました。
Ankerのモバイルバッテリーはそれ以前からPSE基準を満たしていましたので現在全てのモデルがPSE認証済みとなっています。
モバイルバッテリーはこの4つの項目を判断基準にしたら良いでしょう。
アンカーのモバイルバッテリーには
この3つのシリーズがあり、Astroが旧モデルで比較的安く、新モデルがPowerCoreで、そのプレミアム(上位)モデルがPowerCore+です。
最近ではPowerCore Reduxというシリーズも発売されています。
少し高いですが長寿命バッテリーセルを使用しているので最終的なコスパは一番良いかもしれません。
この3000〜5000のクラスは小さくて軽いので持ち運びに最適です。
iPhone12のバッテリー容量は2815mAhなので5000mAh(変換ロス3割で実質3500mAh)だとフル充電1回強ほど充電できるものです。
PowerCore 5000 | PowerCore III 5000 | PowerCore III Slim 5000withUSB-C | PowerCore Magnetic 5000 | PowerCore Fusion 5000 | PowerCore III Fusion 5000 | 622 Magnetic Battery | |
画像 | |||||||
容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
出力 | 5V/2A | 5V/2.4A | 5V/2.1A | 5V/2A ワイヤレス5W | 5V/3A | 5V/2.4A PD18W | 5V/2.4A ワイヤレス7.5W |
入力 | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2.2A | 5V/2.2A | AC | AC | 5V/2.4A |
ポート数 | USB-A×1 | USB-Ç×1 USB-A×1 | 内蔵 | USB-Ç×1 ワイヤレス | USB-A×2 | USB-A×1 USB-C×1 | USB-Ç×1 ワイヤレ |
サイズ (mm) | 108×33×33 | 103×63×14 | 137.7×66.5×7.5 | 93x63x16 | 72x70x31 | 78×71.5×30 | 105x67x13 |
重さ | 134g | 113g | 110g | 133g | 189g | 176g | 140g |
カラー | ホワイト ブラック ブルー レッド | ブラック ホワイト | ブラック | ブラック ホワイト ネイビー パープル グリーン | ブラック ホワイト | ホワイト | ブラック ホワイト ネイビー パープル グリーン |
amazon | 2190 | 2980 | 3290 | 4490 | 2990 | 3590 | 5990 |
楽天 | – | – | – | 3990 | – | 4290 | – |
ヤフー | – | 2880 | – | 3990 | 3190 | 3590 | 5990 |
ということでバッテリー容量3000〜5000のクラスは以下の4つから選べば間違いないでしょう。
最安モデルのPowerCore 5000
充電器としても使える1台2役のPowerCore III Fusion 5000
USB-C・USB-A2ポート搭載・2台同時充電可能なPowerCore III 5000
Magsafe対応のマグネット&スタンドタイプ 622 Magnetic Battery
この10000台は携帯性とバッテリー容量のバランスが良く、より急速充電できるモデルもあるのでよく売れている容量です。
iPhone12のバッテリー容量は2815mAhなので10000mAh(変換ロス3割で実質7000mAh)だとフル充電2.5回ほど充電できるものです。
PowerCore 10000 | PowerCoreⅡ 10000 | PowerCoreⅡ Slim 10000 | PowerCore 10000PD Redux 25W | PowerCore 13000 | PowerCore 15000Redux | |
画像 | ||||||
容量 | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 13000mAh | 15000mAh |
出力 | 5V/2.4A | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | PD 25W USB 5V/3A 総25W | 5V/3A | 5V/3A |
入力 | 5V/2A | 5V/2A 9V/2A | 5V/2A 9V/2A | PD 18W | 5V/2A | 5V/2A |
ポート数 | USB-A×1 | USB-A×1 | USB-A×1 | PD×1 USB-A×1 | USB-A×2 | USB-A×2 |
サイズ (mm) | 92×60×22 | 96x62x22 | 137x66x16 | 107x52x27 | 97×80×22 | 104×73×25 |
重さ | 180g | 195g | 210g | 194g | 240g | 269g |
カラー | ブラック ホワイト レッド | ブラック ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック ホワイト ブルー レッド | ブラック |
特別 機能 | PowerIQ 2.0 (最大18W) | PowerIQ 2.0 (最大18W) | PD PPS 低電流 | 低電流 | ||
amazon | 2990 | 3699 | 3299 | 3990 | 3690 | 4217 |
楽天 | 3290 | 4099 | – | 4290 | 3580 | – |
ヤフー | 3290 | 4099 | – | – | 3499 | 3998 |
ということでバッテリー容量10000のクラスは以下の2つから選べば間違いないでしょう。
長寿命・2台同時充電・低速充電・PD対応のPowerCore 10000 PD Redux 25W
長寿命・2台同時充電・低速充電・大容量のPowerCore 15000 Redux
この20000代以上は2台同時充電が標準ですが大きく、重く、カバンなしでは厳しくなってくるのでその辺を十分考慮する必要が出てきます。
iPhone12のバッテリー容量は2815mAhなので20000mAh(変換ロス3割で実質14000)だとフル充電5回ほど充電できるものです。
MacBookのバッテリー容量は約5600mAhなので2.5回ほどですね。
PowerCore III 19200 45W | PowerCore III 19200 60W | PowerCore 20100 | PowerCore Essential 20000 | PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition | |
画像 | |||||
容量 | 19200mAh | 19200mAh | 20100mAh | 20000mAh | 20100mAh |
出力 | PD 45W USB 5V/3A | PD 60W USB 5V/3A | 5V/3A | 5V/2.4A | PD 24W USB 5V/2A |
入力 | PD 45W | PD 60W | 5V/2A | 5V/2A | PD 30W |
ポート数 | PD×1 USB-A×2 | PD×1 USB-A×2 | USB-A×2 | USB-A×2 | PD×1 USB-A×1 |
サイズ (mm) | 169x77x22 | 169x77x22 | 166×58×22 | 158×74×19 | 168×62×22 |
重さ | 422g | 422g | 356g | 343g | 360g |
カラー | ブラック | ブラック | ブラック ホワイト | ブラック | ブラック |
特別 機能 | 低電流 | 低電流 | 低電流 | PD (最大24W) | |
amazon | 6990 | 7990 | 4290 | 4290 | 4290 |
楽天 | – | 6990 | 5499 | 4499 | – |
ヤフー | 6290 | – | 5499 | 3999 | – |
ということでバッテリー容量20000のクラスは以下の3つから選べば間違いないでしょう。
コスパの良いPowerCore Essential 20000
安いPD対応のPowerCore 20100 Nintendo Switch Edition
最大出力60WのPowerCore III 19200 60W
26800クラスになるとさらに重さ、サイズがかなり大きくなります。
ちょっとしたお出かけというより出張、旅行などの長期外出時専用と考えた方が良いかもしれません。
iPhone8/Plusのバッテリー容量は1821mAh/2675mAhなので26800mAh(変換ロス3割で実質18760)だとフル充電10回/7回ほど充電できるものです。
MacBookのバッテリー容量は約5600mAhなので3回ほどですね。
PowerCore 26800 | PowerCore+ 26800 PD | PowerCore III Elite 25600 60W | PowerCore III Elite 25600 87W | |
画像 | ||||
容量 | 26800mAh | 25600mAh | 25600mAh | 25600mAh |
出力 | 5V/3A | PD 45W USB 5V/3A | PD60W USB 5V/3A | PD87W USB 5V/3A |
入力 | 5V/2A | PD 45W | PD60W | PD100W |
ポート数 | USB-A×3 | PD×1 USB-A×2 | PD×1 USB-A×2 | PD×2 USB-A×2 |
サイズ | 189×88×51 | 180×80×24 | 183×82×24 | 183.5×82.4×24 |
重さ | 626g | 580g | 568g | 573g |
カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
特別 機能 | 入力ポート2 本体充電時間短縮 | PD (最大45W) 低電流 | PD (最大60W) 低電流 | PD (最大87W) 低電流 |
amazon | 5999 | 9999 | 8490 | 10490 |
楽天 | 6199 | – | – | 10490 |
ヤフー | 6199 | – | – | 10490 |
ポータブル電源のモバイルバッテリーとの大きな違いは以下の2点です。
LiFePO4はリン酸鉄リチウムイオン電池の略で、一般的なリチウム電池より安全かつ高寿命で、6倍長持ちする(1週間に3回使用しても8年以上使える)と言われています。
PowerHouse | PowerHouse 100 | PowerHouse 200 | PowerHouse 256Wh | PowerHouse II 400 | PowerHouse 512Wh | PowerHouse II 800 | PowerHouse 1229Wh | |
画像 | ||||||||
LiFePO4 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
容量 | 120,600mAh | 27,000mAh | 57,600mAh | 80,000mAh | 108,000mAh | 160,000mAh | 210,270mAh | 384,000mAh |
出力 | AC 120W DC(シガーレット)120W USB 12W×4 合計200W | AC 100W PD 45W USB 15W 合計160W | AC 100W DC(シガーレット)60W PD 30W USB 15W×2 合計130W | AC 200W DC(シガーレット)120W PD 60W USB 18W 合計 398W | AC 300W DC(シガーレット)120W PD 60W USB 36W 合計516W | AC 500W DC(シガーレット)120W PD 60W USB 18W 合計 716W | AC 500W DC(シガーレット)120W PD 60W×2 USB 30W 合計770W | AC 1500W DC(シガーレット)120W PD 100W× 1 60W×1 USB 48W 合計1828W |
入力 | DC126W | PD 45W | DC 53.9W PD 60W | DC65W PD 60W | DC125W PD 60W | DC120W PD 60W | DC120W PD 60W×2 | AC 1000W |
満充電時間 | 3時間 | 4.5時間 | 2.5時間 | 4時間 | 3.4時間 | 5時間 | 1.5時間 | |
ポート数 | AC×1 USB-A×4 シガー×1 | AC×1 PD×1 USB-A×2 | AC×1 PD×1 USB-A×2 シガー×1 | AC×1 PD×1 USB-A×2 シガー×1 | AC×1 PD×1 USB-A×3 シガー×1 | AC×4 PD×1 USB-A×3 シガー×1 | AC×2 PD×2 USB-A×4 シガー×1 | ACx6 PDx2 USB-Ax4 シガーx1 |
サイズ | 200x145x165 | 201×120×31 | 190×138×118 | 216x211x144 | 255×148×139 | 292x251x188 | 300×185×204 | 463x288x237 |
重さ | 4.2kg | 862g | 2.7kg | 3.7kg | 4.6kg | 7.6kg | 8.3kg | 19.9kg |
保証期間 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 30ヶ月 | 24ヶ月 | 30ヶ月 | 24ヶ月 | 60ヶ月 |
amazon | 49800 | 13900 | 29800 | 24,800 | 39800 | 59,800 | 74800 | 169,900 |
楽天 | 49800 | 15990 | 29800 | 24,800 | 39800 | 59,800 | 74800 | 169,900 |
ヤフー | – | – | 29800 | 24,800 | 36300 | 59,800 | 74800 | 169,900 |
現時点では、とりあえず保証期間も長く、リン酸鉄リチウムイオン電池採用で6倍長持ちでコスパの良い以下の3つを購入しておけば間違いないでしょう。
あと、セットで使える太陽光発電も気になる方はチェックしてみて下さい。