連携後、1回5,000円以上の対象商品ならdポイント1%(1注文100ポイント上限)。リクルートポイントもAmazonポイント等と支払いに併用できます。連携・設定を確認

Wi-Fi 7ルーターは、安い順だけで選ぶと失敗します。10G回線を使うか、6GHz対応端末があるか、有線LANも速くしたいかで候補が変わります。この記事では、NEC、バッファロー、TP-Link、ASUSの主要Wi-Fi 7ルーターを、仕様と販売先別価格でまとめて比べます。
先に選ぶなら
価格確認日:2026年8月15日。価格と在庫は変わります。購入前に販売元、型番末尾、色、送料、保証条件を見てください。楽天市場はAPIで取得した商品価格ナビ着地のaffiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。
| 比較項目 | NEC Aterm 19000T12BE | バッファロー WXR18000BE10P | TP-Link Archer BE805 | ASUS RT-BE92U | バッファロー WXR9300BE6P | NEC Aterm 7200D8BE | バッファロー WSR6500BE6P-BK | バッファロー WSR3600BE4P-BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 向いている人 | NECで6GHzトライバンドと10G有線を長く使いたい家庭 | バッファローで6GHz・10G有線・多端末をまとめたい家庭 | 10Gポート2基とTP-Linkの設定アプリを重視する家庭 | AiMesh、VPN、セキュリティ設定まで細かく使いたい家庭 | 6GHzは欲しいが最上位価格は避けたい家庭 | 6GHz不要で10G回線をNEC機で使いたい家庭 | 税込27,800円から27,740円の範囲でWi-Fi 7へ買い替えたい家庭 | 1万円台でWi-Fi 7へ買い替えたいマンション・ワンフロア |
| 税込最安 | 70,754円 | 68,980円 | 34,680円 | 45,990円 | 30,405円 | 36,800円 | 27,800円 | 11,800円 |
| Wi-Fi仕様 | Wi-Fi 7 / 11529+5764+1376Mbps / 6GHz対応 | Wi-Fi 7 / 11529+5764+688Mbps / 6GHz対応 | Wi-Fi 7 / 最大19Gbps級 / 6GHz対応 | Wi-Fi 7 / 最大9700Mbps / 6GHz対応 | Wi-Fi 7 / 5764+2882+688Mbps / 6GHz対応 | Wi-Fi 7 / 5764+1376Mbps / 6GHz非対応 | Wi-Fi 7 / 5764+688Mbps / 6GHz非対応 | Wi-Fi 7 / 2882+688Mbps / 6GHz非対応 |
| 有線ポート | WAN 10Gbps、LAN 10Gbps+1Gbps×3 | INTERNET 10Gbps、LAN 10Gbps+1Gbps×3 | 10Gbps WAN、10Gbps LAN、1Gbps×4 | 10Gbps WAN/LAN、2.5Gbps WAN/LAN、2.5Gbps LAN×3 | INTERNET 10Gbps、LAN 1Gbps×4 | WAN 10Gbps、LAN 2.5Gbps+1Gbps×3 | INTERNET 2.5Gbps、LAN 1Gbps×3 | INTERNET 1Gbps、LAN 1Gbps×3 |
| 住まいの目安 | 戸建て・10G回線・6GHz端末が多い家庭 | 広い戸建て・10G回線・有線10G機器あり | 10G回線・有線10G機器・TP-Link派 | 10G回線・設定重視・ASUS AiMesh | 6GHz重視・有線LANは1Gbpsで足りる家庭 | 10G回線予定・6GHz端末が少ない家庭 | マンション・スマホ中心・1G超回線 | 1G回線・ワンフロア・価格重視 |
| 色・販路違い | ブラック / 単体。Amazon限定AM-19000T12BEは販路違い | グラファイトブラック。D/Nなど販路違いあり | ブラック / 単体 | ブラック / Amazon限定(A)/Eあり | ブラック。AmazonはWXR9300BE6P/Nなど販路違いあり | ブラック / 単体 | ブラック。ホワイト、D/CBK、Amazon限定/NBKなど販路違いあり | ブラック。ホワイト、D/DBKなど販路違いあり |
| 注意点 | 価格は高い。1Gbps回線だけなら7200D8BEやWSR6500で足ります。 | 外付けアンテナ型で大きい。設置場所を先に決めます。 | Amazonと楽天/Yahooで価格差が大きい。販売元を必ず見ます。 | 設定項目は多い。シンプル運用だけならBUFFALO/NECでも十分です。 | LAN側は1Gbps。10G NASを直結するなら上位機を選びます。 | 6GHz帯は非対応。6GHz端末を生かすなら19000T12BEやWXR9300以上。 | 6GHzは非対応。6GHz対応端末が多いならWXR9300以上。 | 10G回線の主役には不足。古いWi-Fi 5/6機からの買い替え用。 |
| 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 | 公式仕様 |
| Amazon | 70,754円 | 68,980円 | 34,680円 | 45,990円 | 34,980円 | 36,800円 | 25,000円 | 11,800円 |
| 楽天市場 | 72,061円 | 57,619円 | 57,491円 | 75,240円 | 31,796円 | 33,600円 | 27,800円 | 13,800円 |
| Yahoo!ショッピング | 70,378円 | 59,828円 | 49,199円 | 75,240円 | 30,405円 | 33,700円 | 27,740円 | 13,640円 |
最上位はAterm 19000T12BEとWXR18000BE10P、10G有線と価格差ならArcher BE805、設定派ならRT-BE92Uです。6GHzを使いたいが最上位までは不要ならWXR9300BE6P、6GHz不要でNECを選ぶならAterm 7200D8BE、価格を抑えるならWSR6500BE6P-BKかWSR3600BE4P-BKを見ます。
| 製品 | 用途 | 選びどころ | 税込最安 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC Aterm 19000T12BE | 最上位をNECで長く使う | NECで最上位を選び、数年単位で使いたい人 | 70,754円 | 70,754円 | 72,061円 | 70,378円 |
| バッファロー WXR18000BE10P | バッファロー最上位 | バッファローで最上位を選びたい人 | 68,980円 | 68,980円 | 57,619円 | 59,828円 |
| TP-Link Archer BE805 | 10G有線と価格差で選ぶ | TP-Linkで10G有線も重視する人 | 34,680円 | 34,680円 | 57,491円 | 49,199円 |
| ASUS RT-BE92U | 設定派・ASUS派 | 自分でネットワークを細かく触りたい人 | 45,990円 | 45,990円 | 75,240円 | 75,240円 |
| バッファロー WXR9300BE6P | 6GHzを抑えた価格で使う | 6GHzを価格控えめに導入したい人 | 30,405円 | 34,980円 | 31,796円 | 30,405円 |
| バッファロー WSR6500BE6P-BK | 税込27,800円から買い替える | 価格重視で新しいWi-Fi 7へ替えたい人 | 27,800円 | 25,000円 | 27,800円 | 27,740円 |
まず、6GHzを使うかを決めます。6GHz対応スマホやPCを持っている、または今後増やすなら、Aterm 19000T12BE、WXR18000BE10P、Archer BE805、RT-BE92U、WXR9300BE6Pが軸です。6GHz端末が少ない家庭なら、Aterm 7200D8BEやWSR6500BE6P-BKでも十分です。
次に、有線ポートを見ます。NAS、ゲーミングPC、10G対応ハブを使うならLAN側の10Gbpsまたは2.5Gbpsが重要です。WXR9300BE6PはINTERNET 10GbpsでもLAN側は1Gbpsなので、有線10Gを直結するならAterm 19000T12BE、WXR18000BE10P、Archer BE805を優先します。
最後に、設置場所です。広い戸建てや階をまたぐなら、本体1台の性能だけでなくメッシュ構成も見ます。マンションやワンフロアで価格重視なら、WSR6500BE6P-BKやWSR3600BE4P-BKのほうが買いやすいです。

NECの現行最上位Atermです。6GHz・5GHz・2.4GHzの3帯域を使うトライバンドで、WAN/LANの両方に10Gbpsポートを備えます。10G回線、有線10G機器、Wi-Fi 7対応スマホやPCをまとめて使う家庭向けです。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

バッファローのWi-Fi 7フラッグシップです。6GHz最大11,529Mbps、5GHz最大5,764Mbps、INTERNET 10GbpsとLAN 10Gbpsを備えます。広い戸建てや10G回線で、バッファローのEasyMeshまで使いたい家庭に向きます。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

Archer BE805は、TP-LinkのBE19000クラスのトライバンドWi-Fi 7ルーターです。10Gbpsポートを2基備えるため、10G回線と有線10G機器を同時に使いやすい構成です。価格差が大きいので、購入前に販売元と保証条件を見てください。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

RT-BE92Uは、ASUSらしい細かな設定、AiMesh、VPN、サブスクなしのセキュリティ機能を重視する人向けです。10Gbpsと2.5Gbpsの有線ポートを備え、6GHz対応のトライバンドWi-Fi 7を使えます。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

6GHzを含むトライバンドの中価格帯です。INTERNET 10Gbpsに対応しますが、LAN側は1Gbpsです。6GHz対応スマホやPCを増やす予定があり、有線10Gまでは不要な家庭に合います。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

10G回線を見据えたAtermのデュアルバンド機です。5GHz最大5,764Mbps、2.4GHz最大1,376Mbps、WAN 10Gbps、LAN 2.5Gbpsを備えます。6GHzは不要で、NECの安定運用と価格のバランスを重視する家庭に向きます。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

価格と性能のバランスが取りやすいWi-Fi 7デュアルバンド機です。5GHz最大5,764Mbps、INTERNET 2.5Gbpsを備えます。1G超の光回線とスマホ中心の家庭なら、上位機を買わずに済む場面が多いです。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。

1万円台でWi-Fi 7へ移行できるスタンダード機です。INTERNET/LANは1Gbpsなので、10G回線の速度を伸ばす機種ではありません。マンションやワンフロアで、古いルーターを安く更新したい人向けです。
価格確認日:2026年8月15日。AmazonはASIN、楽天市場は商品価格ナビへ着地する楽天API affiliate URL、Yahoo!ショッピングはproductsページを優先しています。
最上位を長く使うならAterm 19000T12BEかWXR18000BE10P、10G有線と価格差で選ぶならArcher BE805、設定派ならASUS RT-BE92Uです。6GHzをほどよい価格で使うならWXR9300BE6P、6GHz不要で10G回線を見据えるならAterm 7200D8BE、価格重視ならWSR6500BE6P-BKかWSR3600BE4P-BKを選びます。
主要8機種をもう一度比べる
| 製品 | 選びどころ | 税込最安 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング |
|---|---|---|---|---|---|
| NEC Aterm 19000T12BE | NECで最上位を選び、数年単位で使いたい人 | 70,754円 | 70,754円 | 72,061円 | 70,378円 |
| バッファロー WXR18000BE10P | バッファローで最上位を選びたい人 | 68,980円 | 68,980円 | 57,619円 | 59,828円 |
| TP-Link Archer BE805 | TP-Linkで10G有線も重視する人 | 34,680円 | 34,680円 | 57,491円 | 49,199円 |
| ASUS RT-BE92U | 自分でネットワークを細かく触りたい人 | 45,990円 | 45,990円 | 75,240円 | 75,240円 |
| バッファロー WXR9300BE6P | 6GHzを価格控えめに導入したい人 | 30,405円 | 34,980円 | 31,796円 | 30,405円 |
| NEC Aterm 7200D8BE | 10G回線予定で、6GHz端末が少ない人 | 36,800円 | 36,800円 | 33,600円 | 33,700円 |
| バッファロー WSR6500BE6P-BK | 価格重視で新しいWi-Fi 7へ替えたい人 | 27,800円 | 25,000円 | 27,800円 | 27,740円 |
| バッファロー WSR3600BE4P-BK | 1万円台で買い替えたい人 | 11,800円 | 11,800円 | 13,800円 | 13,640円 |
Wi-Fi 7に限らず家庭用ルーター全体で選びたい場合は総合比較、TP-LinkのArcherやDecoでそろえたい場合はTP-Link比較、NEC Atermだけで価格と仕様を見たい場合はAterm比較へ進めます。戸建て、マンション、10G回線、価格重視のどこを優先するかで、次に読む記事を分けられます。